银河电子(002519)内部持股
银河系电子流行音乐(002519) 高管持股
姓名 | 宣布 | 拘押一份数(10000股) | 最后的更改日期 |
---|
庞鹰 | 非孤独董事 | 610.96 | 2018-06-30 |
徐敏 | 财务总监 | 181.09 | 2018-06-30 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 84.27 | 2018-06-30 |
吴建明 | 非孤独董事 | 862.98 | 2018-06-30 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 483.82 | 2018-06-30 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 105.36 | 2018-06-30 |
萧潇白 | 董事 | 168.83 | 2018-06-30 |
张家信 | 董事 | 980.69 | 2018-06-30 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 5.44 | 2018-01-25 |
林超 | 董事 | 2797.33 | 2017-12-31 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 484.5 | 2017-12-31 |
张建国 | 董事 | 9846.79 | 2017-12-31 |
李春燕 | 监事 | 3.03 | 2017-12-31 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 765.2 | 2017-06-30 |
曹飞 | 非孤独董事 | 640.48 | 2017-06-30 |
张华华 | 非任职于代表有管理才能的人 | 2719.74 | 2017-06-30 |
钱业飞 | 副总统 | 244.81 | 2017-06-30 |
李欣 | 副总统 | 338.78 | 2017-06-30 |
徐亮 | 董事 | 171.52 | 2015-12-31 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 72.35 | 2014-12-31 |
钱建军 | 职员掌管 | 107.2 | 2014-12-31 |
庞绍熙 | 董事 | 840.09 | 2013-12-31 |
高管持股多种经营的历史
姓名 | 宣布 | 变化日期 | 变化原文 | 易变的数(10000股) | 中间对买主有利的价格 | 变换后拘押的一份数(10000股) |
---|
张家信 | 董事 | 2018-06-30 | 股回购抵消 | -659.86 | -- | 980.69 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2018-06-30 | 股回购抵消 | -29.92 | -- | 862.98 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2018-06-30 | 股回购抵消 | -16.32 | -- | 610.96 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2018-06-30 | 股回购抵消 | -29.92 | -- | 483.82 |
徐敏 | 财务总监 | 2018-06-30 | 股回购抵消 | -16.32 | -- | 181.09 |
萧潇白 | 董事 | 2018-06-30 | 股回购抵消 | -102 | -- | 168.83 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2018-06-30 | 股回购抵消 | -78.2 | -- | 105.36 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2018-06-30 | 股回购抵消 | -16.32 | -- | 84.27 |
张家信 | 董事 | 2018-05-11 | 竞相出高价市 | 1 | 6.21 | 1396.74 |
张家信 | 董事 | 2018-04-27 | 竞相出高价市 | -62 | 6.80 | 1395.74 |
张家信 | 董事 | 2018-03-26 | 竞相出高价市 | -66 | 6.21 | 1457.74 |
张家信 | 董事 | 2018-03-23 | 竞相出高价市 | -62 | 6.02 | 1523.74 |
张家信 | 董事 | 2018-03-22 | 竞相出高价市 | -25 | 6.50 | 1585.74 |
张家信 | 董事 | 2018-03-21 | 竞相出高价市 | -29.8 | 6.60 | 1610.74 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2018-01-25 | 竞相出高价市 | -4.08 | 6.42 | 5.44 |
张建国 | 董事 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 2713.38 | -- | 9846.79 |
林超 | 董事 | 2017-12-31 | 送、转 | 1151.84 | -- | 2797.33 |
张家信 | 董事 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 639.52 | -- | 1640.54 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 235.9 | -- | 892.9 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 188.88 | -- | 627.28 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 118.89 | -- | 513.74 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 送、转 | 199.5 | -- | 484.5 |
萧潇白 | 董事 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 106.53 | -- | 270.83 |
徐敏 | 财务总监 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 42.64 | -- | 197.41 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 56.76 | -- | 183.56 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | 21.76 | -- | 100.59 |
李春燕 | 监事 | 2017-12-31 | 减持,送、转 | -4.39 | -- | 3.03 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2017-12-29 | 竞相出高价市 | -32 | 6.08 | 183.56 |
张建国 | 董事 | 2017-12-14 | 主要部份市 | -259 | 5.56 | 9846.79 |
张建国 | 董事 | 2017-12-13 | 主要部份市 | -351 | 5.60 | 10105.79 |
张建国 | 董事 | 2017-12-12 | 主要部份市 | -336 | 5.86 | 10456.79 |
张建国 | 董事 | 2017-12-11 | 主要部份市 | -333 | 5.86 | 10792.79 |
张建国 | 董事 | 2017-12-08 | 主要部份市 | -320 | 5.95 | 11125.79 |
张建国 | 董事 | 2017-12-07 | 主要部份市 | -337 | 5.90 | 11445.79 |
张建国 | 董事 | 2017-12-06 | 主要部份市 | -344 | 5.78 | 11782.79 |
徐敏 | 财务总监 | 2017-11-22 | 竞相出高价市 | -26.2 | 6.64 | 197.41 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2017-10-24 | 主要部份市 | -45 | 6.81 | 513.74 |
张建国 | 董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 4993.38 | -- | 12126.79 |
张华华 | 非任职于代表有管理才能的人 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 586.61 | -- | 2719.74 |
张家信 | 董事 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 639.52 | -- | 1640.54 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 235.9 | -- | 892.9 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2017-06-30 | 送、转 | 315.08 | -- | 765.2 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 263.73 | -- | 640.48 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 188.88 | -- | 627.28 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 163.89 | -- | 558.74 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 199.5 | -- | 484.5 |
李欣 | 副总统 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 90.67 | -- | 338.78 |
萧潇白 | 董事 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 106.53 | -- | 270.83 |
钱业飞 | 副总统 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 102.8 | -- | 244.81 |
徐敏 | 财务总监 | 2017-06-30 | 送、转 | 68.84 | -- | 223.61 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2017-06-30 | 送、转 | 88.76 | -- | 215.56 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 减持,未来所有权 | 21.76 | -- | 100.59 |
李欣 | 副总统 | 2017-06-23 | 主要部份市 | -83 | 7.29 | 338.78 |
张华华 | 非任职于代表有管理才能的人 | 2017-06-21 | 主要部份市 | -371.79 | 7.62 | 2719.74 |
张华华 | 非任职于代表有管理才能的人 | 2017-06-20 | 主要部份市 | -534.79 | 7.76 | 3091.53 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2017-06-01 | 主要部份市 | -118 | 7.90 | 627.28 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2017-06-01 | 主要部份市 | -112.5 | 7.90 | 558.74 |
徐敏 | 财务总监 | 2017-06-01 | 主要部份市 | -39.5 | 7.90 | 223.61 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2017-05-31 | 主要部份市 | -224 | 7.84 | 892.9 |
萧潇白 | 董事 | 2017-05-15 | 竞相出高价市 | -4.99 | 15.16 | 159.31 |
钱业飞 | 副总统 | 2017-04-25 | 竞相出高价市 | 2 | 15.07 | 144 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2017-03-24 | 竞相出高价市 | -19.66 | 20.90 | 59.17 |
张家信 | 董事 | 2016-12-31 | 发行、股权判决 | 1001.03 | -- | 1001.03 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 主要部份市 | -219 | -- | 657 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2016-12-31 | 主要部份市 | -135 | -- | 450.12 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 主要部份市 | -146 | -- | 438.4 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 主要部份市 | -90 | -- | 285 |
李欣 | 副总统 | 2016-12-31 | 主要部份市 | -64 | -- | 248.1 |
徐敏 | 财务总监 | 2016-12-31 | 主要部份市 | -51.5 | -- | 154.77 |
钱业飞 | 副总统 | 2016-12-31 | 主要部份市 | -40.35 | -- | 142 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 主要部份市、竞相出高价市 | -26.22 | -- | 78.83 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2016-11-14 | 主要部份市 | -20 | 21.04 | 450.12 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2016-06-30 | 主要部份市 | -219 | -- | 657 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2016-06-30 | 主要部份市 | -115 | -- | 470.12 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2016-06-30 | 主要部份市 | -146 | -- | 438.4 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2016-06-30 | 主要部份市 | -90 | -- | 285 |
李欣 | 副总统 | 2016-06-30 | 主要部份市 | -64 | -- | 248.1 |
徐敏 | 财务总监 | 2016-06-30 | 主要部份市 | -51.5 | -- | 154.77 |
钱业飞 | 副总统 | 2016-06-30 | 主要部份市 | -40.35 | -- | 142 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2016-06-30 | 主要部份市、竞相出高价市 | -26.22 | -- | 78.83 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2016-06-16 | 竞相出高价市 | -9.84 | 24.20 | 78.83 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2016-06-15 | 竞相出高价市 | -2.4 | 23.30 | 5.6 |
徐敏 | 财务总监 | 2016-03-11 | 主要部份市 | -51.5 | 14.43 | 154.77 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2016-01-29 | 主要部份市 | -45 | 14.13 | 470.12 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2016-01-22 | 主要部份市 | -21 | 16.40 | 657 |
钱业飞 | 副总统 | 2016-01-19 | 主要部份市 | -40.35 | 16.73 | 142 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2016-01-19 | 主要部份市 | -16.38 | 16.73 | 88.67 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2016-01-18 | 主要部份市 | -70 | 15.91 | 515.12 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2016-01-15 | 主要部份市 | -90 | 16.70 | 285 |
李欣 | 副总统 | 2016-01-15 | 主要部份市 | -64 | 16.70 | 248.1 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2016-01-14 | 主要部份市 | -198 | 16.11 | 678 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2016-01-14 | 主要部份市 | -146 | 16.11 | 438.4 |
张建国 | 董事 | 2015-12-31 | 转增 | 3566.7 | -- | 7133.4 |
张华华 | 非任职于代表有管理才能的人 | 2015-12-31 | 转增 | 1066.57 | -- | 2133.13 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增、股权驾驶 | 460 | -- | 876 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2015-12-31 | 转增 | 292.56 | -- | 585.12 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增、股权驾驶 | 304.2 | -- | 584.4 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增、股权驾驶 | 219.42 | -- | 394.85 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 减持、转增,股权驾驶 | 141.58 | -- | 376.75 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增 | 187.5 | -- | 375 |
李欣 | 副总统 | 2015-12-31 | 转增、股权驾驶 | 168.05 | -- | 312.1 |
徐敏 | 财务总监 | 2015-12-31 | 减持、转增,股权驾驶 | 92.76 | -- | 206.27 |
钱业飞 | 副总统 | 2015-12-31 | 转增、股权驾驶 | 103.18 | -- | 182.35 |
徐亮 | 董事 | 2015-12-31 | 转增 | 85.76 | -- | 171.52 |
萧潇白 | 董事 | 2015-12-31 | 增持,转增、股权驾驶 | 147.15 | -- | 164.3 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2015-12-31 | 增持,转增、股权驾驶 | 118.4 | -- | 126.8 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增、股权驾驶 | 64.53 | -- | 105.05 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2015-10-23 | 竞相出高价市 | -1.1 | 22.70 | 8 |
张建国 | 董事 | 2015-06-30 | 转增 | 3566.7 | -- | 7133.4 |
张华华 | 非任职于代表有管理才能的人 | 2015-06-30 | 转增 | 1066.57 | -- | 2133.13 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增、股权驾驶 | 460 | -- | 876 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2015-06-30 | 转增 | 292.56 | -- | 585.12 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增、股权驾驶 | 304.2 | -- | 584.4 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增、股权驾驶 | 219.42 | -- | 394.85 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增 | 187.5 | -- | 375 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持、转增 | 117.58 | -- | 352.75 |
李欣 | 副总统 | 2015-06-30 | 转增、股权驾驶 | 168.05 | -- | 312.1 |
钱业飞 | 副总统 | 2015-06-30 | 转增、股权驾驶 | 103.18 | -- | 182.35 |
徐敏 | 财务总监 | 2015-06-30 | 减持、转增 | 68.76 | -- | 182.27 |
徐亮 | 董事 | 2015-06-30 | 转增 | 85.76 | -- | 171.52 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2015-06-30 | 转增、股权驾驶 | 98.4 | -- | 106.8 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增、股权驾驶 | 64.53 | -- | 105.05 |
萧潇白 | 董事 | 2015-06-30 | 转增、股权驾驶 | 67.15 | -- | 84.3 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2015-02-02 | 竞相出高价市 | -18.79 | 25.09 | 176.38 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2015-01-30 | 竞相出高价市 | -10 | 25.01 | 195.17 |
徐敏 | 财务总监 | 2015-01-30 | 竞相出高价市 | -22.38 | 24.78 | 91.13 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2015-01-27 | 竞相出高价市 | -30 | 24.03 | 205.17 |
张建国 | 董事 | 2014-12-31 | 发行 | 3566.7 | -- | 3566.7 |
张华华 | 非任职于代表有管理才能的人 | 2014-12-31 | 发行 | 1066.57 | -- | 1066.57 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 股权驾驶 | 15 | -- | 416 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 股权驾驶 | 8.1 | -- | 280.2 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 减持,股权驾驶 | -2.05 | -- | 235.17 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 减持 | -22.5 | -- | 187.5 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 股权驾驶 | 15 | -- | 175.42 |
李欣 | 副总统 | 2014-12-31 | 股权驾驶 | 12.6 | -- | 144.05 |
徐敏 | 财务总监 | 2014-12-31 | 竞相出高价市 | -1.5 | 18.51 | 113.51 |
徐敏 | 财务总监 | 2014-12-31 | 减持,股权驾驶 | -14 | -- | 113.51 |
钱建军 | 职员掌管 | 2014-12-31 | 减持 | -33 | -- | 107.2 |
徐亮 | 董事 | 2014-12-31 | 发行 | 85.76 | -- | 85.76 |
钱业飞 | 副总统 | 2014-12-31 | 股权驾驶 | 4.5 | -- | 79.18 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 2014-12-31 | 减持 | -24.12 | -- | 72.35 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 股权驾驶 | 9.45 | -- | 40.53 |
萧潇白 | 董事 | 2014-12-31 | 发行 | 17.15 | -- | 17.15 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2014-12-31 | 股权驾驶 | 5.4 | -- | 8.4 |
徐敏 | 财务总监 | 2014-12-30 | 竞相出高价市 | -0.5 | 18.85 | 115.01 |
徐敏 | 财务总监 | 2014-12-26 | 竞相出高价市 | -1 | 20.23 | 115.51 |
徐敏 | 财务总监 | 2014-12-12 | 主要部份市 | -16 | 20.23 | 116.51 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2014-12-09 | 股权驾驶 | 1.65 | 9.57 | 40.53 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2014-12-08 | 竞相出高价市 | -7 | 24.34 | 235.17 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2014-12-04 | 股权驾驶 | 6 | 9.57 | 416 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2014-12-04 | 股权驾驶 | 3.3 | 9.57 | 175.42 |
李欣 | 副总统 | 2014-12-04 | 股权驾驶 | 8 | 9.57 | 144.05 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2014-10-28 | 竞相出高价市 | -0.2 | 26.60 | 0.55 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2014-10-27 | 竞相出高价市 | -0.3 | 26.30 | 0.75 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2014-09-26 | 竞相出高价市 | -22.5 | 26.08 | 187.5 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 2014-09-26 | 竞相出高价市 | -18.62 | 26.43 | 72.35 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 2014-09-25 | 竞相出高价市 | -4 | 25.61 | 90.96 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 2014-09-24 | 竞相出高价市 | -1.5 | 24.71 | 94.96 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 9 | -- | 410 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 8.1 | -- | 280.2 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 4.95 | -- | 242.17 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 11.7 | -- | 172.12 |
李欣 | 副总统 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 4.6 | -- | 136.05 |
徐敏 | 财务总监 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 5 | -- | 132.51 |
钱业飞 | 副总统 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 4.5 | -- | 79.18 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 7.8 | -- | 38.88 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2014-06-30 | 股权驾驶 | 5.4 | -- | 8.4 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2014-06-09 | 股权驾驶 | 5 | 9.97 | 38.88 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2014-06-04 | 股权驾驶 | 2.4 | 9.97 | 8.4 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2014-06-03 | 股权驾驶 | 0.8 | 9.97 | 33.88 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2014-06-03 | 股权驾驶 | 3 | 9.97 | 6 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2014-05-30 | 股权驾驶 | 2 | 9.97 | 33.08 |
徐敏 | 财务总监 | 2014-05-28 | 股权驾驶 | 5 | 9.97 | 132.51 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2014-05-23 | 股权驾驶 | 0.48 | 9.97 | 1.05 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2014-05-22 | 股权驾驶 | 4.95 | 9.97 | 242.17 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2014-05-21 | 股权驾驶 | 1.75 | 9.97 | 172.12 |
李欣 | 副总统 | 2014-05-21 | 股权驾驶 | 4.6 | 9.97 | 136.05 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2014-05-20 | 股权驾驶 | 4.1 | 9.97 | 280.2 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2014-05-20 | 股权驾驶 | 9.95 | 9.97 | 170.37 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2014-05-19 | 股权驾驶 | 4 | 9.97 | 276.1 |
钱业飞 | 副总统 | 2014-05-19 | 股权驾驶 | 3.78 | 9.97 | 79.18 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2014-05-19 | 股权驾驶 | 0.2 | 9.97 | 0.58 |
钱业飞 | 副总统 | 2014-05-15 | 股权驾驶 | 0.72 | 9.97 | 75.4 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2014-05-13 | 股权驾驶 | 9 | 9.97 | 410 |
庞绍熙 | 董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备 | 280.03 | -- | 840.09 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备、股权驾驶 | 141 | -- | 401 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备 | 97.52 | -- | 292.56 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备、股权驾驶 | 96.1 | -- | 272.1 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备 | 79.07 | -- | 237.22 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备 | 70 | -- | 210 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备、股权驾驶 | 60.14 | -- | 160.42 |
钱建军 | 职员掌管 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备 | 46.73 | -- | 140.2 |
李欣 | 副总统 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备 | 43.82 | -- | 131.45 |
徐敏 | 财务总监 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备、股权驾驶 | 47.6 | -- | 127.51 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备 | 32.15 | -- | 96.46 |
钱业飞 | 副总统 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备、股权驾驶 | 27.89 | -- | 74.68 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金贮备、股权驾驶 | 11.03 | -- | 31.08 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2013-12-31 | 股权驾驶 | 3 | -- | 3 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2013-09-30 | 股权驾驶 | 1 | 9.97 | 31.08 |
钱业飞 | 副总统 | 2013-09-16 | 股权驾驶 | 2.5 | 9.97 | 74.68 |
吴刚 | 安全的事务代表 | 2013-09-16 | 股权驾驶 | 3 | 9.97 | 3 |
钱业飞 | 副总统 | 2013-09-02 | 股权驾驶 | 2 | 9.97 | 72.18 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2013-09-02 | 竞相出高价市 | -0.1 | 10.50 | 0.38 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2013-08-29 | 股权驾驶 | 10 | 9.97 | 160.42 |
徐敏 | 财务总监 | 2013-08-29 | 股权驾驶 | 1.35 | 9.97 | 127.51 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2013-08-29 | 股权驾驶 | 0.23 | 9.97 | 0.48 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2013-08-27 | 竞相出高价市 | -0.2 | 11.45 | 0.26 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2013-08-26 | 股权驾驶 | 11 | 9.97 | 401 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2013-08-26 | 股权驾驶 | 8.1 | 9.97 | 272.1 |
徐敏 | 财务总监 | 2013-08-26 | 股权驾驶 | 6.3 | 9.97 | 126.16 |
徐鸽 | 安全的事务代表 | 2013-08-26 | 股权驾驶 | 0.45 | 9.97 | 0.45 |
庞绍熙 | 董事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 280.03 | -- | 840.09 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 130 | -- | 390 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 97.52 | -- | 292.56 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 88 | -- | 264 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 79.07 | -- | 237.22 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 70 | -- | 210 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 50.14 | -- | 150.42 |
钱建军 | 职员掌管 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 46.73 | -- | 140.2 |
李欣 | 副总统 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 43.82 | -- | 131.45 |
徐敏 | 财务总监 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 39.95 | -- | 119.86 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 32.15 | -- | 96.46 |
钱业飞 | 副总统 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 23.39 | -- | 70.18 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 资金存量资金贮备 | 10.03 | -- | 30.08 |
庞绍熙 | 董事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 280.03 | -- | 560.06 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 130 | -- | 260 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 97.52 | -- | 195.04 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 88 | -- | 176 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 79.07 | -- | 158.15 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 70 | -- | 140 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 50.14 | -- | 100.28 |
钱建军 | 职员掌管 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 46.73 | -- | 93.47 |
李欣 | 副总统 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 43.82 | -- | 87.63 |
徐敏 | 财务总监 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 39.95 | -- | 79.91 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 32.15 | -- | 64.31 |
钱业飞 | 副总统 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 23.39 | -- | 46.78 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金附带说明 | 10.03 | -- | 20.05 |
庞绍熙 | 董事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 280.03 | 0.00 | 560.06 |
吴建明 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 130 | 0.00 | 260 |
周黎霞 | 股持有者代表监事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 97.52 | 0.00 | 195.04 |
庞鹰 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 88 | 0.00 | 176 |
曹飞 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 79.07 | 0.00 | 158.15 |
顾新谷 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 70 | 0.00 | 140 |
薛李俊 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 50.14 | 0.00 | 100.28 |
钱建军 | 职员掌管 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 46.73 | 0.00 | 93.47 |
李欣 | 副总统 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 43.82 | 0.00 | 87.63 |
徐敏 | 财务总监 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 39.95 | 0.00 | 79.91 |
孙东 | 股持有者代表监事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 32.15 | 0.00 | 64.31 |
钱业飞 | 副总统 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 23.39 | 0.00 | 46.78 |
顾宏春 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 2010年度合法权利分派 | 10.03 | 0.00 | 20.05 |
高管持股多种经营的历史
姓名 | 变化日期 | 变化原文 | 易变的数(10000股) | 中间对买主有利的价格 | 变换后拘押的一份数(10000股) | 相干相干 |
---|
陶志春 | 2018-06-20 | 竞相出高价市 | 缩减3 | 4.39 | -- | 匹偶 |
陶志春 | 2018-05-24 | 竞相出高价市 | 缩减6 | 6.09 | -- | 匹偶 |
张贾涛 | 2018-04-27 | 竞相出高价市 | 缩减21.19 | 6.88 | -- | 兄弟姐妹 |
张贾涛 | 2018-04-26 | 竞相出高价市 | 缩减13 | 6.9 | -- | 兄弟姐妹 |
陶志春 | 2018-03-26 | 竞相出高价市 | 缩减5 | 6 | -- | 匹偶 |
陶志春 | 2018-03-23 | 竞相出高价市 | 缩减11.50 | 6.08 | -- | 匹偶 |
张贾涛 | 2018-03-09 | 竞相出高价市 | 缩减6 | 7.2 | -- | 兄弟姐妹 |
教练邦 | 2017-10-26 | 竞相出高价市 | 缩减10 | 7.57 | -- | 兄弟姐妹 |
钱维英 | 2017-10-24 | 主要部份市 | 增长45 | 6.81 | -- | 匹偶 |
张贾涛 | 2017-08-18 | 竞相出高价市 | 缩减0.61 | 7.88 | -- | 兄弟姐妹 |
